Ihre Suche nach "Essen, Ruhr" (128 Treffer)
45127 | Essen, Ruhr (Altendorf) |
45143 | Essen, Ruhr (Altendorf) |
45356 | Essen, Ruhr (Altendorf) |
45355 | Essen, Ruhr (Schönebeck) |
45359 | Essen, Ruhr (Schönebeck) |
45219 | Essen, Ruhr (Kettwig) |
45239 | Essen, Ruhr (Kettwig) |
45276 | Essen, Ruhr (Kray) |
45307 | Essen, Ruhr (Kray) |
45309 | Essen, Ruhr (Kray) |
45257 | Essen, Ruhr (Kupferdreh) |
45276 | Essen, Ruhr (Leithe) |
45307 | Essen, Ruhr (Leithe) |
45149 | Essen, Ruhr (Margarethenhöhe) |
45141 | Essen, Ruhr (Nordviertel) |
45143 | Essen, Ruhr (Nordviertel) |
45127 | Essen, Ruhr (Ostviertel) |
45139 | Essen, Ruhr (Ostviertel) |
45134 | Essen, Ruhr (Rellinghausen) |
45136 | Essen, Ruhr (Rellinghausen) |
45128 | Essen, Ruhr (Rüttenscheid) |
45130 | Essen, Ruhr (Rüttenscheid) |
45131 | Essen, Ruhr (Rüttenscheid) |
45133 | Essen, Ruhr (Rüttenscheid) |
45136 | Essen, Ruhr (Rüttenscheid) |
45147 | Essen, Ruhr (Rüttenscheid) |
45149 | Essen, Ruhr (Rüttenscheid) |
45309 | Essen, Ruhr (Schonnebeck) |
45329 | Essen, Ruhr (Karnap) |
45133 | Essen, Ruhr (Schuir) |
45219 | Essen, Ruhr (Schuir) |
45239 | Essen, Ruhr (Schuir) |
45133 | Essen, Ruhr (Stadtwald) |
45134 | Essen, Ruhr (Stadtwald) |
45136 | Essen, Ruhr (Stadtwald) |
45136 | Essen, Ruhr (Steele) |
45276 | Essen, Ruhr (Steele) |
45307 | Essen, Ruhr (Steele) |
45141 | Essen, Ruhr (Stoppenberg) |
45309 | Essen, Ruhr (Stoppenberg) |
45326 | Essen, Ruhr (Stoppenberg) |
45327 | Essen, Ruhr (Stoppenberg) |
45138 | Essen, Ruhr (Südostviertel) |
45139 | Essen, Ruhr (Südostviertel) |
45127 | Essen, Ruhr (Südviertel) |
45128 | Essen, Ruhr (Südviertel) |
45130 | Essen, Ruhr (Südviertel) |
45145 | Essen, Ruhr (Südviertel) |
45147 | Essen, Ruhr (Südviertel) |
45257 | Essen, Ruhr (Überruhr-Hinsel) |
45277 | Essen, Ruhr (Überruhr-Hinsel) |
45277 | Essen, Ruhr (Überruhr-Holthausen) |
45329 | Essen, Ruhr (Vogelheim) |
45356 | Essen, Ruhr (Vogelheim) |
45133 | Essen, Ruhr (Werden) |
45219 | Essen, Ruhr (Werden) |
45239 | Essen, Ruhr (Werden) |
45309 | Essen, Ruhr (Katernberg) |
45327 | Essen, Ruhr (Katernberg) |
45127 | Essen, Ruhr (Innenstadt) |
45326 | Essen, Ruhr (Altenessen-Nord) |
45329 | Essen, Ruhr (Altenessen-Nord) |
45239 | Essen, Ruhr (Fischlaken) |
45257 | Essen, Ruhr (Fischlaken) |
45141 | Essen, Ruhr (Altenessen-Süd) |
45326 | Essen, Ruhr (Altenessen-Süd) |
45327 | Essen, Ruhr (Altenessen-Süd) |
45329 | Essen, Ruhr (Altenessen-Süd) |
45356 | Essen, Ruhr (Altenessen-Süd) |
45355 | Essen, Ruhr (Bedingrade) |
45357 | Essen, Ruhr (Bedingrade) |
45359 | Essen, Ruhr (Bedingrade) |
45355 | Essen, Ruhr (Bergeborbeck) |
45356 | Essen, Ruhr (Bergeborbeck) |
45134 | Essen, Ruhr (Bergerhausen) |
45136 | Essen, Ruhr (Bergerhausen) |
45276 | Essen, Ruhr (Bergerhausen) |
45143 | Essen, Ruhr (Bochold) |
45355 | Essen, Ruhr (Bochold) |
45356 | Essen, Ruhr (Bochold) |
45355 | Essen, Ruhr (Borbeck) |
45356 | Essen, Ruhr (Borbeck) |
45357 | Essen, Ruhr (Borbeck) |
45359 | Essen, Ruhr (Borbeck) |
45133 | Essen, Ruhr (Bredeney) |
45134 | Essen, Ruhr (Bredeney) |
45239 | Essen, Ruhr (Bredeney) |
45277 | Essen, Ruhr (Burgaltendorf) |
45289 | Essen, Ruhr (Burgaltendorf) |
45257 | Essen, Ruhr (Byfang) |
45277 | Essen, Ruhr (Byfang) |
45356 | Essen, Ruhr (Dellwig) |
45357 | Essen, Ruhr (Dellwig) |
45359 | Essen, Ruhr (Dellwig) |
45276 | Essen, Ruhr (Freisenbruch) |
45279 | Essen, Ruhr (Freisenbruch) |
45128 | Essen, Ruhr (Huttrop) |
45136 | Essen, Ruhr (Huttrop) |
45138 | Essen, Ruhr (Huttrop) |
45139 | Essen, Ruhr (Huttrop) |
45276 | Essen, Ruhr (Huttrop) |
45139 | Essen, Ruhr (Frillendorf) |
45141 | Essen, Ruhr (Frillendorf) |
45307 | Essen, Ruhr (Frillendorf) |
45357 | Essen, Ruhr (Frintrop) |
45359 | Essen, Ruhr (Frintrop) |
45143 | Essen, Ruhr (Frohnhausen) |
45144 | Essen, Ruhr (Frohnhausen) |
45145 | Essen, Ruhr (Frohnhausen) |
45147 | Essen, Ruhr (Frohnhausen) |
45149 | Essen, Ruhr (Fulerum) |
45355 | Essen, Ruhr (Gerschede) |
45356 | Essen, Ruhr (Gerschede) |
45357 | Essen, Ruhr (Gerschede) |
45149 | Essen, Ruhr (Haarzopf) |
45239 | Essen, Ruhr (Heidhausen) |
45259 | Essen, Ruhr (Heisingen) |
45128 | Essen, Ruhr (Holsterhausen) |
45130 | Essen, Ruhr (Holsterhausen) |
45144 | Essen, Ruhr (Holsterhausen) |
45145 | Essen, Ruhr (Holsterhausen) |
45147 | Essen, Ruhr (Holsterhausen) |
45279 | Essen, Ruhr (Horst) |
45127 | Essen, Ruhr (Westviertel) |
45141 | Essen, Ruhr (Westviertel) |
45143 | Essen, Ruhr (Westviertel) |
45144 | Essen, Ruhr (Westviertel) |
45145 | Essen, Ruhr (Westviertel) |
Essen, Ruhr | |
---|---|
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Telefonbuch | Essen, Ruhr |
Postleitzahlenbereich | 45... |
KfZ-Kennzeichen | E |
Breitengrad Längengrad |
51.457912 7.013864 |
Einwohner | 569.884 |
Mit fast 580.000 Einwohnern ist Essen die viertgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens nach Köln, Düsseldorf und Dortmund und liegt im Herzen des Ruhrgebiets und ist noch immer ein bedeutender Industriestandort in Deutschland, wobei der massive Rückgang der Schwerindustrie ab Mitte der 60er Jahre Essen zu einem Strukturwandel in Richtung Dienstleistungssektor gezwungen hat.
Es gibt allerdings noch immer viele Gebäude in Essen aus der Zeit der Großindustrie zu bestaunen, wie z.B. das UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein mit der Postleitzahl 45141. Essen untergliedert sich in 50 Stadtteile und hat die Postleitzahlen 45001-45359. Ein weiteres beliebtes Ziel zur Naherholung ist der Baldeneysee hier liegen die PLZ 45239, PLZ 45133, PLZ 45134 und PLZ 45259.
Weitere PLZ Bereiche in Nordrhein-Westfalen
Städte in der Nähe von Essen
PLZ Duisburg
Duisburg liegt an der Mündung von Ruhr und Rhein und ist in sieben Stadtbezirke unterteilt. Die Postleitzahlen gehen von 47051 bis 47279. In Duisburg befindet sich der größte Binnenhafen Europas
PLZ Oberhausen
Oberhausen ist eine Stadt im Ruhrgebiet in der Nähe von Essen und Duisburg. Der 1758 auf dem heutigen Stadtgebiet in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (PLZ 46119), der ersten im Ruhrgebiet, verdankt Oberhausen den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“.
PLZ Dortmund
Dortmund ist die größte Stadt des Ruhrgebietes. Sie ist das Wirtschafts- und Handelszentrum der Region, vor allem für Versicherungen und Einzelhandel. In Dortmund leben ca. 580.000 Einwohner in 62 Stadtteilen. Die Postleitzahlen Dortmund umfassen 44135-44388.