Ihre Suche nach "Chemnitz, Sachsen" (79 Treffer)
09127 | Chemnitz, Sachsen (Adelsberg) |
09125 | Chemnitz, Sachsen (Reichenhain) |
09127 | Chemnitz, Sachsen (Kleinolbersdorf) |
09128 | Chemnitz, Sachsen (Kleinolbersdorf) |
09126 | Chemnitz, Sachsen (Lutherviertel) |
09122 | Chemnitz, Sachsen (Markersdorf) |
09123 | Chemnitz, Sachsen (Markersdorf) |
09224 | Chemnitz, Sachsen (Mittelbach) |
09122 | Chemnitz, Sachsen (Morgenleite) |
09123 | Chemnitz, Sachsen (Morgenleite) |
09228 | Chemnitz, Sachsen (Murschnitz) |
09117 | Chemnitz, Sachsen (Rabenstein) |
09117 | Chemnitz, Sachsen (Reichenbrand) |
09224 | Chemnitz, Sachsen (Reichenbrand) |
09247 | Chemnitz, Sachsen (Röhrsdorf) |
09112 | Chemnitz, Sachsen (Kaßberg) |
09113 | Chemnitz, Sachsen (Kaßberg) |
09116 | Chemnitz, Sachsen (Kaßberg) |
09116 | Chemnitz, Sachsen (Rottluff) |
09117 | Chemnitz, Sachsen (Rottluff) |
09111 | Chemnitz, Sachsen (Schloßchemnitz) |
09113 | Chemnitz, Sachsen (Schloßchemnitz) |
09114 | Chemnitz, Sachsen (Schloßchemnitz) |
09116 | Chemnitz, Sachsen (Schönau) |
09116 | Chemnitz, Sachsen (Siegmar) |
09117 | Chemnitz, Sachsen (Siegmar) |
09126 | Chemnitz, Sachsen (Sonnenberg) |
09127 | Chemnitz, Sachsen (Sonnenberg) |
09130 | Chemnitz, Sachsen (Sonnenberg) |
09116 | Chemnitz, Sachsen (Stelzendorf) |
09122 | Chemnitz, Sachsen (Stelzendorf) |
09228 | Chemnitz, Sachsen (Wittgensdorf) |
09247 | Chemnitz, Sachsen (Wittgensdorf) |
09127 | Chemnitz, Sachsen (Yorckgebiet) |
09130 | Chemnitz, Sachsen (Yorckgebiet) |
09123 | Chemnitz, Sachsen (Klaffenbach) |
09116 | Chemnitz, Sachsen (Kappel) |
09119 | Chemnitz, Sachsen (Kappel) |
09111 | Chemnitz, Sachsen (Altchemnitz) |
09120 | Chemnitz, Sachsen (Altchemnitz) |
09125 | Chemnitz, Sachsen (Altchemnitz) |
09128 | Chemnitz, Sachsen (Euba) |
09112 | Chemnitz, Sachsen (Altendorf) |
09113 | Chemnitz, Sachsen (Altendorf) |
09116 | Chemnitz, Sachsen (Altendorf) |
09128 | Chemnitz, Sachsen (Altenhain) |
09123 | Chemnitz, Sachsen (Berbisdorf) |
09120 | Chemnitz, Sachsen (Bernsdorf) |
09125 | Chemnitz, Sachsen (Bernsdorf) |
09126 | Chemnitz, Sachsen (Bernsdorf) |
09114 | Chemnitz, Sachsen (Borna-Heinersdorf) |
09114 | Chemnitz, Sachsen (Ebersdorf) |
09131 | Chemnitz, Sachsen (Ebersdorf) |
09123 | Chemnitz, Sachsen (Einsiedel) |
09127 | Chemnitz, Sachsen (Einsiedel) |
09128 | Chemnitz, Sachsen (Einsiedel) |
09125 | Chemnitz, Sachsen (Erfenschlag) |
09113 | Chemnitz, Sachsen (Furth) |
09114 | Chemnitz, Sachsen (Furth) |
09119 | Chemnitz, Sachsen (Kapellenberg) |
09120 | Chemnitz, Sachsen (Kapellenberg) |
09126 | Chemnitz, Sachsen (Gablenz) |
09127 | Chemnitz, Sachsen (Gablenz) |
09128 | Chemnitz, Sachsen (Gemeinde Niederwiesa) |
09114 | Chemnitz, Sachsen (Glösa-Draisdorf) |
09224 | Chemnitz, Sachsen (Grüna) |
09123 | Chemnitz, Sachsen (Harthau) |
09125 | Chemnitz, Sachsen (Harthau) |
09119 | Chemnitz, Sachsen (Helbersdorf) |
09120 | Chemnitz, Sachsen (Helbersdorf) |
09113 | Chemnitz, Sachsen (Hilbersdorf) |
09130 | Chemnitz, Sachsen (Hilbersdorf) |
09131 | Chemnitz, Sachsen (Hilbersdorf) |
09123 | Chemnitz, Sachsen (Hutholz) |
09111 | Chemnitz, Sachsen (Zentrum) |
09112 | Chemnitz, Sachsen (Zentrum) |
09113 | Chemnitz, Sachsen (Zentrum) |
09119 | Chemnitz, Sachsen (Zentrum) |
09130 | Chemnitz, Sachsen (Zentrum) |
Chemnitz, Sachsen | |
---|---|
Bundesland | Sachsen |
Telefonbuch | Chemnitz, Sachsen |
Postleitzahlenbereich | 09... |
KfZ-Kennzeichen | C |
Breitengrad Längengrad |
50.832697 12.924215 |
Einwohner | 242.022 |
Chemnitz bildet mit den beiden anderen sächsischen Großstädten Leipzig und Dresden ein Städtedreieck in Sachsen, wobei Chemnitz den südwestlichen Eckpunkt bildet. Die Stadt ist in 39 Stadtteile unterteilt mit den Postleitzahlen 09111 bis 09247. In der Stadt leben 248.645 Menschen, wobei die Einwohnerzahl seit Jahren rückläufig ist.
Chemnitz ist Standort einer Technischen Universität mit der Postleitzahl 09111 und dem Museum Gunzenhauser mit der Postleitzahl 09119, das rund 2500 Werke der klassischen Moderne ausstellt.
Weitere PLZ Bereiche in Sachsen
Städte in der Nähe von Chemnitz
PLZ Dresden
Dresden ist die Landeshauptstadt von Sachsen und mit etwas mehr als einer halben Millionen Einwohner ist Dresden nach Leipzig die zweitgrößte Stadt in Sachsen.
Neben vielen guten Restaurants und einem guten musikalischen Angebot lohnt ein Besuch in Dresden vor allem wegen den vielen Sehenswürdigkeiten.
PLZ Leipzig
Leipzig ist die größte Stadt des Freistaats Sachsen. Die kreisfreie Stadt hat eine Einwohnerzahl von gut einer halben Million und sie erstreckt sich auf knapp 300 Quadratkilometer.
PLZ Erfurt
Erfurt ist die die Landeshauptstadt und die größte Stadt im Bundesland Thüringen. Das Stadtgebiet Erfurts gliedert sich in 53 Stadtteile. Der Kern Erfurts ist die Altstadt, die sich in zwei Gebiete einteilen lässt, die innere Altstadt innerhalb der ersten Stadtbefestigung aus dem 10. Jahrhundert und die äußere Altstadt.